|
Наименование |
Вес 1 штуки, кг |
Вес 10 штук, кг |
Вес 100 штук, кг |
Вес 1000 штук, кг |
Кол-во в 1кг, шт. |
| М 48х65 | 2,009000 | 20,09000 | 200,9000 | 2009,000 | 0,50 |
| М 48х70 | 2,076000 | 20,76000 | 207,6000 | 2076,000 | 0,48 |
| М 48х75 | 2,143000 | 21,43000 | 214,3000 | 2143,000 | 0,47 |
| М 48х80 | 2,211000 | 22,11000 | 221,1000 | 2211,000 | 0,45 |
| М 48х85 | 2,278000 | 22,78000 | 227,8000 | 2278,000 | 0,44 |
| М 48х90 | 2,345000 | 23,45000 | 234,5000 | 2345,000 | 0,43 |
| М 48х95 | 2,412000 | 24,12000 | 241,2000 | 2412,000 | 0,41 |
| М 48х100 | 2,479000 | 24,79000 | 247,9000 | 2479,000 | 0,40 |
| М 48х105 | 2,546000 | 25,46000 | 254,6000 | 2546,000 | 0,39 |
| М 48х110 | 2,614000 | 26,14000 | 261,4000 | 2614,000 | 0,38 |
| М 48х115 | 2,690000 | 26,90000 | 269,0000 | 2690,000 | 0,37 |
| М 48х120 | 2,760000 | 27,60000 | 276,0000 | 2760,000 | 0,36 |
| М 48х125 | 2,831000 | 28,31000 | 283,1000 | 2831,000 | 0,35 |
| М 48х130 | 2,903000 | 29,03000 | 290,3000 | 2903,000 | 0,34 |
| М 48х140 | 3,045000 | 30,45000 | 304,5000 | 3045,000 | 0,33 |
| М 48х150 | 3,187000 | 31,87000 | 318,7000 | 3187,000 | 0,31 |
| М 48х160 | 3,329000 | 33,29000 | 332,9000 | 3329,000 | 0,30 |
| М 48х170 | 3,471000 | 34,71000 | 347,1000 | 3471,000 | 0,29 |
| М 48х180 | 3,614000 | 36,14000 | 361,4000 | 3614,000 | 0,28 |
| М 48х190 | 3,756000 | 37,56000 | 375,6000 | 3756,000 | 0,27 |
| М 48х200 | 3,898000 | 38,98000 | 389,8000 | 3898,000 | 0,26 |
| М 48х220 | 4,182000 | 41,82000 | 418,2000 | 4182,000 | 0,24 |
| М 48х240 | 4,466000 | 44,66000 | 446,6000 | 4466,000 | 0,22 |
| М 48х260 | 4,751000 | 47,51000 | 475,1000 | 4751,000 | 0,21 |
| М 48х280 | 5,035000 | 50,35000 | 503,5000 | 5035,000 | 0,20 |
| М 48х300 | 5,319000 | 53,19000 | 531,9000 | 5319,000 | 0,19 |
следующие таблицы по мере добавления Масса гаек по ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15521-70,ГОСТ 15522-70 Масса плоских шайб ГОСТ 6958-68, ГОСТ 11371-68, ГОСТ 10450-68 Возможно Вас это заинтересует
|
|||||||||
|
|
|||||||||