|
Наименование |
Вес 1 штуки, кг |
Вес 10 штук, кг |
Вес 100 штук, кг |
Вес 1000 штук, кг |
Кол-во в 1кг, шт. |
| М 6х8 | 0,004306 | 0,04306 | 0,4306 | 4,306 | 232,23 |
| М 6х10 | 0,004712 | 0,04712 | 0,4712 | 4,712 | 212,22 |
| М 6х12 | 0,005118 | 0,05118 | 0,5118 | 5,118 | 195,39 |
| М 6х14 | 0,005524 | 0,05524 | 0,5524 | 5,524 | 181,03 |
| М 6х16 | 0,005930 | 0,05930 | 0,5930 | 5,930 | 168,63 |
| М 6х18 | 0,006336 | 0,06336 | 0,6336 | 6,336 | 157,83 |
| М 6х20 | 0,006742 | 0,06742 | 0,6742 | 6,742 | 148,32 |
| М 6х22 | 0,007204 | 0,07204 | 0,7204 | 7,204 | 138,81 |
| М 6х25 | 0,007871 | 0,07871 | 0,7871 | 7,871 | 127,05 |
| М 6х28 | 0,008537 | 0,08537 | 0,8537 | 8,537 | 117,14 |
| М 6х30 | 0,008981 | 0,08981 | 0,8981 | 8,981 | 111,35 |
| М 6х32 | 0,009426 | 0,09426 | 0,9426 | 9,426 | 106,09 |
| М 6х35 | 0,010090 | 0,10090 | 1,0090 | 10,090 | 99,11 |
| М 6х38 | 0,010760 | 0,10760 | 1,0760 | 10,760 | 92,94 |
| М 6х40 | 0,011200 | 0,11200 | 1,1200 | 11,200 | 89,29 |
| М 6х45 | 0,012310 | 0,12310 | 1,2310 | 12,310 | 81,23 |
| М 6х50 | 0,013420 | 0,13420 | 1,3420 | 13,420 | 74,52 |
| М 6х55 | 0,014530 | 0,14530 | 1,4530 | 14,530 | 68,82 |
| М 6х60 | 0,015640 | 0,15640 | 1,5640 | 15,640 | 63,94 |
| М 6х65 | 0,016760 | 0,16760 | 1,6760 | 16,760 | 59,67 |
| М 6х70 | 0,017870 | 0,17870 | 1,7870 | 17,870 | 55,96 |
| М 6х75 | 0,018980 | 0,18980 | 1,8980 | 18,980 | 52,69 |
| М 6х80 | 0,020090 | 0,20090 | 2,0090 | 20,090 | 49,78 |
| М 6х85 | 0,021200 | 0,21200 | 2,1200 | 21,200 | 47,17 |
| М 6х90 | 0,022310 | 0,22310 | 2,2310 | 22,310 | 44,82 |
Наименование |
Вес 1 штуки, кг |
Вес 10 штук, кг |
Вес 100 штук, кг |
Вес 1000 штук, кг |
Кол-во в 1кг, шт. |
| М 8х8 | 0,008898 | 0,08898 | 0,8898 | 8,898 | 112,38 |
| М 8х10 | 0,009624 | 0,09624 | 0,9624 | 9,624 | 103,91 |
| М 8х12 | 0,010350 | 0,10350 | 1,0350 | 10,350 | 96,62 |
| М 8х14 | 0,011080 | 0,11080 | 1,1080 | 11,080 | 90,25 |
| М 8х16 | 0,011800 | 0,11800 | 1,1800 | 11,800 | 84,75 |
| М 8х18 | 0,012530 | 0,12530 | 1,2530 | 12,530 | 79,81 |
| М 8х20 | 0,013250 | 0,13250 | 1,3250 | 13,250 | 75,47 |
| М 8х22 | 0,013980 | 0,13980 | 1,3980 | 13,980 | 71,53 |
| М 8х25 | 0,015070 | 0,15070 | 1,5070 | 15,070 | 66,36 |
| М 8х28 | 0,016560 | 0,16560 | 1,6560 | 16,560 | 60,39 |
| М 8х30 | 0,017350 | 0,17350 | 1,7350 | 17,350 | 57,64 |
| М 8х32 | 0,018140 | 0,18140 | 1,8140 | 18,140 | 55,13 |
| М 8х35 | 0,019320 | 0,19320 | 1,9320 | 19,320 | 51,76 |
| М 8х38 | 0,020510 | 0,20510 | 2,0510 | 20,510 | 48,76 |
| М 8х40 | 0,021300 | 0,21300 | 2,1300 | 21,300 | 46,95 |
| М 8х45 | 0,023270 | 0,23270 | 2,3270 | 23,270 | 42,97 |
| М 8х50 | 0,025250 | 0,25250 | 2,5250 | 25,250 | 39,60 |
| М 8х55 | 0,027220 | 0,27220 | 2,7220 | 27,220 | 36,74 |
| М 8х60 | 0,029200 | 0,29200 | 2,9200 | 29,200 | 34,25 |
| М 8х65 | 0,031170 | 0,31170 | 3,1170 | 31,170 | 32,08 |
| М 8х70 | 0,033140 | 0,33140 | 3,3140 | 33,140 | 30,18 |
| М 8х75 | 0,035120 | 0,35120 | 3,5120 | 35,120 | 28,47 |
| М 8х80 | 0,037090 | 0,37090 | 3,7090 | 37,090 | 26,96 |
| М 8х85 | 0,039070 | 0,39070 | 3,9070 | 39,070 | 25,60 |
| М 8х90 | 0,041040 | 0,41040 | 4,1040 | 41,040 | 24,37 |
| М 8х95 | 0,043020 | 0,43020 | 4,3020 | 43,020 | 23,25 |
| М 8х100 | 0,044990 | 0,44990 | 4,4990 | 44,990 | 22,23 |
следующие таблицы по мере добавления Масса болтов по ГОСТ 7798-70 и 7805-70 М10 М12 Масса болтов по ГОСТ 7798-70 и 7805-70 М14 М16 Возможно Вас это заинтересует
|
|||||||||
| По ГОСТ 7350-77, ГОСТ 5632-72 и ОСТ 108.109.01-92 мы делаем нашу сталь | |||||||||
|
|
|||||||||